- Autor: Sportowy Krecik
- Wyświetleń: 3638
- Dodano: 2017-06-19 / 10:04
- Komentarzy: 4
Kolejarz Opole wraca z Krosna bez punktów
Do trzynastego biegu był remis. Wszystko "posypało" się w dwóch ostatnich wyścigach. W czternastym biegu opolanie Gomólski-Łopaczewski przegrali w stasunku 4:2 z Fierlejem i Puszakowskim, a w ostatnim biegu gospodarze zdominowali własny stadion i w konsekwencji doprowadzili do wygrania swojego zespołu. Dobre okrążenia notował dzisiaj Denis Gizatullin, który znów wykręcił najszybszy przejazd - 69,87 uzyskał w 7. biegu oraz Adrian Gomólski, który wywalczył 8 punktów i zdobył 2 bonusy.
Stal-Met Kolejarz Opole - 42 pkt.
1. Marcin Rempała - 5+1 (2,0,1*,2)
2. Jesper Soegaard - 7 (0,2,2,3,0)
3. Adrian Gomólski - 8+2 (1*,1,2,2*,2)
4. Michał Łopaczewski - 5 (2,3,w,0,0)
5. Denis Gizatullin - 13 (3,3,3,3,1)
6. Kamil Kamiński - 1 (0,0,1)
7. Jarosław Krzywosz - 3 (3,d,0)
KSM Krosno - 48 pkt.
9. Mariusz Fierlej - 11+2 (3,1*,3,1*,3)
10. Wojciech Lisiecki - 4 (1,2,1,0)
11. Mariusz Puszakowski - 6+1 (0,1,1*,3,1)
12. Ilja Czałow - 12+1 (3,3,2,2,2*)
13. David Bellego - 11 (2,2,3,1,3)
14. Oskar Nocuń - 1+1 (1*,0,t)
15. Adrian Bialk - 3 (2,1,0)
Bieg po biegu:
1. (71,15) Fierlej, Rempała, Lisiecki, Soegaard 4:2
2. (72,19) Krzywosz, Bialk, Nocuń, Kamiński 3:3 (7:5)
3. (70,85) Czałow, Łopaczewski, Gomólski, Puszakowski 3:3 (10:8)
4. (69,87) Gizatullin, Bellego, Bialk, Krzywosz (d3) 3:3 (13:11)
5. (72,38) Czałow, Soegaard, Puszakowski, Rempała 4:2 (17:13)
6. (70,81) Łopaczewski, Bellego, Gomólski, Nocuń 2:4 (19:17)
7. (70,50) Gizatullin, Lisiecki, Fierlej, Kamiński 3:3 (22:20)
8. (72,03) Bellego, Soegaard, Rempała, Bialk 3:3 (25:23)
9. (71,57) Fierlej, Gomólski, Lisiecki, Łopaczewski (w/u) 4:2 (29:25)
10. (70,22) Gizatullin, Czałow, Puszakowski, Krzywosz 3:3 (32:28)
11. (73,18) Soegaard, Gomólski, Bellego, Lisiecki 1:5 (33:33)
12. (71,13) Puszakowski, Rempała, Kamiński, Nocuń (t) 3:3 (36:36)
13. (70,50) Gizatullin, Czałow, Fierlej, Łopaczewski 3:3 (39:39)
14. (71,44) Fierlej, Gomólski, Puszakowski, Łopaczewski 4:2 (43:41)
15. (71,58) Bellego, Czałow, Gizatullin, Soegaard 5:1 (48:42)
Zobacz także Kobieta podpalona w mieszkaniu w Opolu. Policja zatrzymała sprawcę
reklama
Forum
reklama
Najczęściej czytane
17 sierpnia
Policja prosi o pomoc w indentyfikacji psa i ustaleniu właściciela. Uwaga, drastyczne zdjęcia.18+
27 lipca
Śmierć 4-letniej dziewczynki w Gogolinie. Policja zatrzymała matkę
17 sierpnia
"Siódmy raz na pielgrzymim szlaku". Z Opola ruszyli w stronę Jasnej Góry
12 sierpnia
Za nami zaćmienie Słońca. Pochwalcie się swoimi zdjęciami
17 sierpnia
Granat moździerzowy na placu zabaw przy ulicy Niemodlińskiej. Na miejscu saperzy AKTUALIZACJA
23 sierpnia
Festiwal Ognia i Wody nad Jeziorem Nyskim. Tysiące widzów i widowiskowy pokaz
23 sierpnia
Domowa hodowla szczurów wymknęła się spod kontroli?Zwierząt może szybko przybywać

W dyskusji: 4