- Autor: Sportowy Krecik
- Wyświetleń: 5436
- Dodano: 2017-05-07 / 21:05
- Komentarzy: 14
Krosno lepsze o punkt od Kolejarza
Stal-Met Kolejarz Opole na inaugurację tego sezonu podejmował na własnym stadionie KSM Krosno. Przyjezdni wygrali mecz tylko jednym punktem.
Mecz był bardzo emocjonujący. Obie ekipy były dzisiaj zdeterminowane do walki. Było to widać już od pierwszego biegu. Przyjezdni po swoich wcześniejszych porażkach, chcieli zmyć z siebie piętno przegranych i to im się udało. Kolejarz natomiast chciał zwyciężyć w swoim pierwszym wyścigu ligowym w tym sezonie, co prognozowało wyśmienite emocje żużlowe przy ul. Wschodniej. Niestety nie wszystko poszło po dobrej myśli opolan. Dobrą formą może poszczycić się David Bellego, który doprowadził przyjezdnych do zwycięstwa.
Kolejny mecz już 14 maja z Speed Car Motor Lublin ( spotkanie przełożone z 17 kwietnia - 2 kolejka o DM II Ligi )
Wyniki:
KSM Krosno - 45:
1. Mariusz Fierlej - 2+1 (w,2*,u,-)
2. Ilja Czałow - 9 (t,3,3,0,3)
3. Mariusz Puszakowski - 8 (1,3,2,2,w)
4. Wojciech Lisiecki - 7+1 (3,1,1*,2,0)
5. David Bellego - 12 (3,3,2,1,3)
6. Oskar Nocuń - 0 (d,0,0)
7. Adrian Bialk - 7 (1,3,1,0,2)
Stal-Met Kolejarz Opole - 44:
9. Denis Gizatullin - 10+1 (2*,2,3,3,u,w)
10. Michał Łopaczewski - 5+1 (3,1*,0,1)
11. Adrian Gomólski - 8 (2,w,1,3,2)
12. Dawid Stachyra - 5+1 (0,1,-,3,1*)
13. Jesper Soegaard - 11 (2,2,2,3,2)
14. Tomasz Olczak - 4 (2,0,1,1)
15. Kamil Kamiński - 1 (1,0,-)
Bieg po biegu:
1. (61,85) Łopaczewski, Gizatullin, Bialk (Czałow - t), Fierlej (w/2x) 5:1
2. (63,32) Bialk, Olczak, Kamiński, Nocuń (d/4) 3:3 (8:4)
3. (61,14) Lisiecki, Gomólski, Puszakowski, Stachyra 2:4 (10:8)
4. (60,04) Bellego, Soegaard, Bialk, Kamiński 2:4 (12:12)
5. (61,18) Czałow, Fierlej, Stachyra, Gomólski (w/su) 1:5 (13:17)
6. (61,35) Puszakowski, Soegaard, Lisiecki, Olczak 2:4 (15:21)
7. (61,14) Bellego, Gizatullin, Łopaczewski, Nocuń 3:3 (18:24)
8. (62,15) Czałow, Soegaard, Olczak, Fierlej (u3) 3:3 (21:27)
9. (61,85) Gizatullin, Puszakowski, Lisiecki, Łopaczewski 3:3 (24:30)
10. (60,88) Gizatullin, Bellego, Gomólski, Bialk 4:2 (28:32)
11. (61,15) Soegaard, Puszakowski, Łopaczewski, Czałow 4:2 (32:34)
12. (62,94) Gomólski, Bialk, Olczak, Nocuń 4:2 (36:36)
13. (62,18) Stachyra, Lisiecki, Bellego, Gizatullin (u/4) 3:3 (39:39)
14. (61,75) Czałow, Gomólski, Stachyra, Lisiecki 3:3 (42:42)
15. (62,12) Bellego, Soegaard, Puszakowski (w/su), Gizatullin (w) 2:3 (44:45)
Zarezerwuj unikatowy login zanim wyprzedzą cię inni! Włącz się do dyskusji i wymieniaj poglądy na różne tematy z aktywną społecznością.
Forum pod artykułem jest w trybie "tylko dla zalogowanych".
Najczęściej czytane
Powiązane materiały
Polub nas!
Chmura tagów
Ogłoszenia
Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że przeglądając tę stronę wyrażasz zgodę
na zapisywanie na Twoim komputerze niezbędnych do jej poprawnego funkcjonowania plików
cookie.
Więcej informacji na temat plików cookie znajdziecie Państwo na stronie
polityka prywatności.
Kliknij tutaj, aby wyrazić zgodę i ukryć komunikat.
JotPe: Napisał postów [5170], status [VIP]
KOORWA JA PRDL LIPA :(