Informator miejski to dział, który pomoże ci odnaleźć w internecie informacje na temat opolskich urzędów, transportu publicznego oraz miejsc, w których miło spędzisz czas.
TARYFA | NAZWA KORPORACJI | ||||
HALO RADIO TAXI BIS | ODRA RADIO TAXI | RADIO TAXI OPOLANIE | HALO ZTP TAXI | RADIO TAXI 19191 | |
Taryfa I | 2.40zł | 2.60zł | 2.60zł | 2.60zł | 2.50zł |
Taryfa II | 3.60zł | 3.90zł | 3.90zł | 3.90zł | 3.75zł |
Taryfa III | 4.80zł | 5.20zł | 5.20zł | 5.20zł | 5.00zł |
Taryfa IV | 7.20zł | 7.80zł | 7.80zł | 7.80zł | 7.50zł |
1h postojowe | 36zł | 36zł | 40zł | 36zł | 40zł |
Startowe | 5.50zł | 4.50zł | 5.50zł | 5.00zł | 4.50zł |
Telefony | 196 60 800 66 60 60 510 196 400 77 455 07 31 |
196-66 774513333 |
(77)19621 800 400 400 604 969 621 |
800 111 111 19622 800 53 60 60 077 453 60 60 |
77 457 38 00 1-919-1 601 500 919 |
Legenda: